![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 22:10 | 23:25 | 76 分鐘 |
| 2 | 18:18 | 20:56 | 158 分鐘 | |
| 3 | 16:46 | 17:33 | 47 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-04 | 02:19 | 04:37 | 138 分鐘 |
| 5 | 00:53 | 01:11 | 18 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 21:49 | 23:19 | 90 分鐘 |
| 7 | 19:35 | 21:02 | 87 分鐘 | |
| 8 | 15:58 | 16:27 | 29 分鐘 | |
| 9 | 14:06 | 15:20 | 73 分鐘 | |
| 10 | 04:24 | 05:14 | 50 分鐘 | |
| 11 | 00:27 | 01:51 | 84 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-02 | 21:16 | 23:36 | 140 分鐘 |
| 13 | 20:13 | 20:55 | 42 分鐘 | |
| 14 | 17:36 | 19:16 | 100 分鐘 | |
| 15 | 02:55 | 03:35 | 40 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-01 | 20:24 | 23:42 | 197 分鐘 |
| 17 | 15:38 | 19:03 | 205 分鐘 | |
| 18 | 08:27 | 10:48 | 141 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18baby.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |


