![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 04:04 | 04:05 | 1 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-22 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 4 | 23:11 | 23:15 | 5 分鐘 | |
| 5 | 21:36 | 22:22 | 46 分鐘 | |
| 6 | 19:42 | 21:29 | 107 分鐘 | |
| 7 | 19:09 | 19:34 | 25 分鐘 | |
| 8 | 02:47 | 05:16 | 149 分鐘 | |
| 9 | 00:39 | 02:34 | 115 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-21 | 19:19 | 23:59 | 281 分鐘 |
| 12 | 2026-01-20 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
| 13 | 2026-01-19 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 14 | 01:07 | 04:40 | 213 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-18 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 17 | 01:17 | 02:13 | 56 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-17 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 |
| 19 | 20:44 | 22:25 | 101 分鐘 | |
| 20 | 19:34 | 20:35 | 62 分鐘 | |
| 21 | 02:29 | 04:07 | 98 分鐘 | |
| 22 | 02:19 | 02:27 | 8 分鐘 | |
| 23 | 01:49 | 02:09 | 20 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-16 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 26 | 22:23 | 22:28 | 5 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-14 | 20:30 | 20:35 | 5 分鐘 |
| 28 | 2026-01-10 | 02:22 | 03:00 | 37 分鐘 |
| 29 | 00:07 | 02:16 | 130 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18baby.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |


